- Главная
- Отопление и водоснабжениеКотлы отопленияВодонагревателиРадиаторы отопленияКонвекторы отопления водяныеТепловое оборудованиеПечиНасосыПриборы учетаКонтрольно-измерительные приборы и автоматикаТрубы и фитингиТрубопроводная арматураТехника быстрого монтажаРасширительные бакиВодоподготовкаГибкая подводка, шлангиЕмкости для воды и топливаСистемы защиты от протечек водыЭлектрооборудованиеТеплоноситель для систем отопленияУправляющая электроника и автоматикаОборудование для бассейнов
- Контрольно-измерительные приборы и автоматика
- Термометры
- Термометры биметаллические
- Термометры биметаллические РОСМА
Термометры биметаллические РОСМА
Интернет-магазин "МАНАРО" предлагает купить Термометры биметаллические РОСМА в широком ассортименте с доставкой, оптом и в розницу.
Оптовым покупателям, монтажным и строительным организациям предоставляются скидки в зависимости от объема закупки.
Подбор по параметрам
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
651 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
651 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
651 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
651 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
651 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
713 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
713 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
713 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
713 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
713 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 100 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
808 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 100 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
808 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 100 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
808 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 100 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
808 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 100 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
808 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
847 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
847 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
847 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
847 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 46 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
847 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
926 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
926 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
926 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
926 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 80 |
Длина гильзы, мм | 64 |
Класс точности | 1,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
926 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 150 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+120 °C |
987 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 150 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+160 °C |
987 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 150 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+200 °C |
987 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 150 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+250 °C |
987 ₽
Бренд | Росма |
Диаметр корпуса, мм | 63 |
Длина гильзы, мм | 150 |
Класс точности | 2,5 |
Пределы измерения температуры, °C | 0...+350 °C |
987 ₽