- Главная
- Отопление и водоснабжениеКотлы отопленияВодонагревателиРадиаторы отопленияКонвекторы отопления водяныеТепловое оборудованиеПечиНасосыПриборы учетаКонтрольно-измерительные приборы и автоматикаТрубы и фитингиТрубопроводная арматураТехника быстрого монтажаРасширительные бакиВодоподготовкаГибкая подводка, шлангиЕмкости для воды и топливаСистемы защиты от протечек водыЭлектрооборудованиеТеплоноситель для систем отопленияУправляющая электроника и автоматикаОборудование для бассейнов
- НасосыЦиркуляционные насосы для систем отопленияЦиркуляционные насосы для систем ГВСПоверхностные насосы для водоснабженияАвтоматические насосные станцииПовысительные насосыПогружные скважинные насосыПогружные колодезные насосыПогружные дренажные насосыПогружные фекальные насосыКанализационные насосные установкиМотопомпыНасосы для бассейновНасосы для сбора и отведения конденсатаНасосы для фонтановНасосы ручныеНасосы для опрессовки системы отопленияУстановки повышения давленияУстановки пожаротушенияАвтоматика и комплектующие для насосовЭлектродвигатели
- Электродвигатели
Электродвигатели
Интернет-магазин "МАНАРО" предлагает купить Электродвигатели в широком ассортименте с доставкой, оптом и в розницу.
Оптовым покупателям, монтажным и строительным организациям предоставляются скидки в зависимости от объема закупки.
Подбор по параметрам
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.018 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
2 448 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 564,40 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
2 570,40 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 680,80 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 692,62 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 798,40 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 814,84 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 938,32 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 147,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 255,84 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
3 264 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 304,98 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 375,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
3 427,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 427,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 544,38 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.19 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
3 847,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
3 847,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 039,56 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 039,56 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
4 185,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 197,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
4 394,88 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 407,48 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
4 429,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
4 650,66 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
4 779,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
4 779,60 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
5 012,40 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
5 018,58 ₽