- Главная
- Отопление и водоснабжениеКотлы отопленияВодонагревателиРадиаторы отопленияКонвекторы отопления водяныеТепловое оборудованиеПечиНасосыПриборы учетаКонтрольно-измерительные приборы и автоматикаТрубы и фитингиТрубопроводная арматураТехника быстрого монтажаРасширительные бакиВодоподготовкаГибкая подводка, шлангиЕмкости для воды и топливаСистемы защиты от протечек водыЭлектрооборудованиеТеплоноситель для систем отопленияУправляющая электроника и автоматикаОборудование для бассейнов
- НасосыЦиркуляционные насосы для систем отопленияЦиркуляционные насосы для систем ГВСПоверхностные насосы для водоснабженияАвтоматические насосные станцииПовысительные насосыПогружные скважинные насосыПогружные колодезные насосыПогружные дренажные насосыПогружные фекальные насосыКанализационные насосные установкиМотопомпыНасосы для бассейновНасосы для сбора и отведения конденсатаНасосы для фонтановНасосы ручныеНасосы для опрессовки системы отопленияУстановки повышения давленияУстановки пожаротушенияАвтоматика и комплектующие для насосовЭлектродвигатели
- Электродвигатели
- Электродвигатели асинхронные общепромышленные 5АИ исп. 2081
Электродвигатели асинхронные общепромышленные 5АИ исп. 2081
Интернет-магазин "МАНАРО" предлагает купить Электродвигатели асинхронные общепромышленные 5АИ исп. 2081 в широком ассортименте с доставкой, оптом и в розницу.
Оптовым покупателям, монтажным и строительным организациям предоставляются скидки в зависимости от объема закупки.
Подбор по параметрам
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.12 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
2 570,40 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 692,62 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 814,84 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
2 938,32 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 304,98 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
3 427,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 427,20 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 56 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
3 544,38 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 039,56 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 63 |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 039,56 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
4 394,88 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
4 407,48 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
4 650,66 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
5 018,58 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
5 018,58 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
5 263,02 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 71 |
Мощность, кВт | 0.25 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
5 630,94 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
6 412,14 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
6 541,92 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
6 804 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
7 066,08 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
7 066,08 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
7 066,08 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
7 852,32 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
7 982,10 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 90 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
9 289,98 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 90 |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
9 289,98 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 90 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 1000 |
9 683,10 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 90 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
9 814,14 ₽
Бренд | Элком |
Высота вала, мм | 90 |
Мощность, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Частота вращения, об/мин | 750 |
9 914,94 ₽