- Главная
- Отопление и водоснабжениеКотлы отопленияВодонагревателиРадиаторы отопленияКонвекторы отопления водяныеТепловое оборудованиеПечиНасосыПриборы учетаКонтрольно-измерительные приборы и автоматикаТрубы и фитингиТрубопроводная арматураТехника быстрого монтажаРасширительные бакиВодоподготовкаГибкая подводка, шлангиЕмкости для воды и топливаСистемы защиты от протечек водыЭлектрооборудованиеТеплоноситель для систем отопленияУправляющая электроника и автоматикаОборудование для бассейнов
- Тепловое оборудование
- Тепловые завесы электрические
- Электрические тепловые завесы BALLU
Электрические тепловые завесы BALLU
Интернет-магазин "МАНАРО" предлагает купить Электрические тепловые завесы BALLU в широком ассортименте с доставкой, оптом и в розницу.
Оптовым покупателям, монтажным и строительным организациям предоставляются скидки в зависимости от объема закупки.
Подбор по параметрам
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 2.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 250 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
5 025,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 300 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
5 690,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 300 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
5 690,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 350 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
6 640,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 350 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
6 640,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 400 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
7 210,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 480 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
9 490,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 4.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 450 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
9 775,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 450 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
10 440,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 480 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
11 390,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 480 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
12 150,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 700 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
14 240,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 750 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
14 240,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 700 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
15 000,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1050 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
19 940,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1050 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
20 225,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1050 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
20 890,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1100 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
21 840,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1500 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
25 640,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1500 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
26 495,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1600 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
28 490,50 ₽
Бренд | Ballu |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2500 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
Эффективная длина струи, м | 3.7 |
29 440,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2300 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
36 090,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 12 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
36 090,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 11.73 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 2300 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
37 040,50 ₽
Бренд | Ballu |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 3800 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
Эффективная длина струи, м | 4.5 |
37 990,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 12 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
42 265,50 ₽
Бренд | Ballu |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 5000 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
Эффективная длина струи, м | 4.5 |
44 640,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 18 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
45 590,50 ₽
Бренд | Ballu |
Мощность, кВт | 24 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 3000 |
Установка тепловой завесы | Горизонтальный |
48 915,50 ₽