Бренд | Тепловодомер |
Конструкция прибора | Турбинный |
Монтажная длина, мм | 450 |
Назначение | для горячей и холодной воды |
Диаметр номинальный DN | 250 |
Присоединительный размер | 250 - 250 |
Расход максимальный, м³/ч | 1000 |
Расход номинальный, м³/ч | 500 |
Способ коммуникации | С импульсным выходом |
Температура воды, °С | +5...+150 |
Тип соединения | Ф-Ф |
Страна | Россия |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.